Você já parou para pensar no que faz sua lâmpada acender? A resposta está em um complexo cenário global de geração de energia que, em 2023, refletiu um mundo dividido entre o passado dos combustíveis fósseis e o futuro das energias limpas. Vamos explorar os números de forma mais visual e clara:
🔋 Fósseis Ainda Lideram, Mas o Fim Está no Horizonte
Os combustíveis fósseis continuam dominando a geração de eletricidade global, embora seu declínio seja inevitável. Veja os dados:
Fonte de Energia | Categoria | Geração (TWh) | Participação (%) |
---|---|---|---|
Carvão | Fóssil | 10.460,4 | 35,4% |
Gás Natural | Fóssil | 6.668,7 | 22,6% |
Outros Fósseis | Fóssil | 814,3 | 2,8% |
Total (Fósseis) | 17.943,4 | 60,7% |
Embora sejam pilares de muitas economias, esses números mostram que o mundo ainda depende fortemente de fontes não renováveis.
🌞 Renováveis em Ascensão: O Futuro é Verde
O ano de 2023 trouxe avanços expressivos para as fontes de energia limpa:
Fonte de Energia | Categoria | Geração (TWh) | Participação (%) |
---|---|---|---|
Hidrelétricas | Limpa | 4.207,3 | 14,2% |
Nuclear | Limpa | 2.690,4 | 9,1% |
Eólica | Limpa | 2.306,7 | 7,8% |
Solar | Limpa | 1.637,6 | 5,5% |
Bioenergia | Limpa | 688,9 | 2,3% |
Outras Renováveis | Limpa | 88,6 | 0,3% |
Total (Renováveis) | 11.619,5 | 39,3% |
As estrelas do ano foram a energia eólica e solar, que continuam crescendo graças à queda nos custos e avanços tecnológicos.
📈 Resumo da Geração Global
Categoria | Geração (TWh) | Participação (%) |
---|---|---|
Fósseis | 17.943,4 | 60,7% |
Renováveis | 11.619,5 | 39,3% |
Total Global | 29.562,9 | 100% |
Esses números destacam um mundo em transição, com as fontes limpas ganhando cada vez mais espaço.
🔍 Brasil e o Contexto Global
O Brasil já é um exemplo global de sustentabilidade energética, com mais de 80% da matriz composta por fontes limpas. Isso é possível graças ao enorme potencial hidrelétrico, aliado ao crescimento das energias solar e eólica.